注目DMEシリーズ 【酸化・還元焼成用】
マイコン付上扉式電気窯
DMEシリーズ 【酸化・還元焼成用】 |
定価(運賃別) ¥1,461,020円~(税込)
あらゆる面でプロ仕様の機種
製品特徴
保温力・熱効率・静音・耐久性 全てに性能アップ
・細部に渡って頑丈設計
天井部はステンレス製湿気抜き穴と併せて防錆対策を強化し扉は頑丈なアーチ型を採用。
耐久性に優れ、割れにくい耐火レンガと断熱ボードの二重構造。
これにより表面温度は従来機種に比べて一段と低くしました。
スイッチボックスには、静音化を考えてサイリスタを新採用。
※万一の場合の感電防止対策も万全を期しています。
製品情報
DME-10A型 | DME-13A型 | DME-15A型 | |
定価(税込・運賃別) | ¥1,461,020円 | ¥1,581,250円 | ¥1,884,850円 |
<寸法> 幅 x 奥行 x 高さ | |||
外形 | 1165 x 1175 x 1175 mm | 1215 x 1175 x 1310 mm | 1705 x 1275 x 1330 mm |
炉内 | 480 x 480 x 560 mm | 530 x 480 x 695 mm | 780 x 480 x 695 mm |
壁厚 (*1) | 140mm | 140mm | 140mm |
<仕様> | |||
炉材 | 耐火断熱レンガ 断熱ボード | 耐火断熱レンガ 断熱ボード | 耐火断熱レンガ 断熱ボード |
質量 | 630kg | 680kg | 730kg |
電気容量 | 10.1kW | 13kW | 15kW |
電圧・電流 | 単相200V 50A 三相200V 29A | 単相200V 65A 三相200V 38A | 単相200V 75A |
最高使用温度(℃) | 1300℃ | 1300℃ | 1300℃ |
焼成方法 | マイコン焼成装置 (サイリスタ方式) | マイコン焼成装置 (サイリスタ方式) | マイコン焼成装置 (サイリスタ方式) |
熱線方式 | ウェーブ式 | ウェーブ式 | ウェーブ式 |
<付属品> | |||
熱電対 | 1本 | 1本 | 1本 |
棚板 | 400 x 400 x 8 mm (1枚敷 3枚) | 450 x 400 x 8 mm (1枚敷 4枚) | 350 x 400 x 8 mm (2枚敷 8枚) |
サイコロ | 30 x 50 x 60 mm 4個 | 30 x 50 x 60 mm 4個 | 30 x 50 x 60 mm 8個 |
L型支柱 | 90・150・210mm高 (各4個) | 90・150・210・240mm高 (各4個) | 90・150・210・240mm高 (各8個) |
*1 壁厚が205mmのWタイプもございます。
DME-10A-W型 ¥1,593,900 (税込・運賃別)
DME-13A-W型 ¥1,745,700 (税込・運賃別)
DME-15A-W型 ¥2,099,900 (税込・運賃別)
DME-20A型 | DME-25A型 | |
定価(税込・運賃別) | ¥2,175,800円 | ¥2,492,050円 |
<寸法> 幅 x 奥行 x 高さ | ||
外形 | 1805 x 1325 x 1390 mm | 2195 x 1325 x 1355 mm |
炉内 | 880 x 530 x 760 mm | 1270 x 530 x 695 mm |
壁厚 (*2) | 140mm | 140mm |
<仕様> | ||
炉材 | 耐火断熱レンガ 断熱ボード | 耐火断熱レンガ 断熱ボード |
質量 | 1000kg | 1200kg |
電気容量 | 20kW | 25kW |
電圧・電流 | 単相200V 58A | 単相200V 72A |
最高使用温度(℃) | 1300℃ | 1300℃ |
焼成方法 | マイコン焼成装置 (サイリスタ方式) | マイコン焼成装置 (サイリスタ方式) |
ウェーブ式 | ウェーブ式 | |
<付属品> | ||
熱電対 | 1本 | 1本 |
棚板 | 400 x 450 x 8 mm (2枚敷 8枚) | 450 x 450 x 8 mm (3枚敷 12枚) |
サイコロ | 30 x 50 x 60 mm 8個 | 30 x 50 x 60 mm 12個 |
L型支柱 | 90・150・210・240mm高 (各8個) | 90・150・210・240mm高 (各12個) |
*2 壁厚が205mmのWタイプもございます。
DME-20A-W型 ¥2,428,800 (税込・運賃別)
DME-25A-W型 ¥2,757,700 (税込・運賃別)
取扱説明書